|
|
Jaroslav Homola |
||
| Dátum narodenia: | 28.05.1963 | ||
| Vzdelanie: | vysokoškolské, SVŠT - spaľovacie motory | ||
| Povolanie: | súkromný podnikateľ | ||
| Stav: | ženatý (šťastne) | ||
| Manželka: | Milicka | ||
| Deti: | Ondrej (20 r.), Matej (17 r.) | ||
| Motto: | Dokážem aj prehrávať. | ||
| Vzor: |
Ayrton Senna | ||
| Obľúbené jedlo: |
nie som náročný - slovenská domáca kuchyňa | ||
| Vozidlo: |
Citroën C2 Super 1600 | ||
| Team: | Homola Motorsport | ||
| Doprovod: | Ľuboš Kostka, Braňo Sloboda, Rišo Nittnaus | ||
| Obľúbené trať: | Pezínska Baba | ||
| Prvý štart: | 1987 - Majstovstvá Západoslovenského kraja v pretekoch motokár |
Výsledky: |
||||||
| 1989 - 3. miesto | (M ZK SR v pretekoch motokár) |
|||||
| 1990 - 2. miesto | (MSR v pretekoch motokár) | |||||
| 1991 - 2. miesto | (MSR v pretekoch motokár) | |||||
| 1992 - 9. miesto | (M F ČR a SR v pretekoch motokár) | |||||
| 1993 - 5. miesto | (Nissan Sunny Cup) | |||||
| 1994 - 1. miesto PAV MSR | (trieda N-2000, Citroën ZX) | |||||
| 1995 - 1. miesto PAV MSR | (trieda N-2000, Citroën ZX) | |||||
| 1996 - 2. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën ZX) | |||||
| 1997 - 1. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën ZX) | |||||
| 1998 - 2. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën ZX, Saxo) | |||||
| 1999 - 1. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën Xsara) | |||||
| 2000 - 2. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën Xsara) | |||||
| 2001 - 1. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën Xsara) | |||||
| 2002 - 2. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën Xsara 2) | |||||
| 2003 - 1. miesto PAV MSR | (skupina A, Citroën Xsara 2) | |||||
| 2003 - 1. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën Xsara 2) | |||||
| 2004 - 1. miesto PAV MSR | (trieda F-2000, Citroën Xsara 2) | |||||
| 2004 - 2. miesto PAV MSR | (skupina F-2000, Citroën Xsara 2) | |||||
| 2005 - 1. miesto PAV MSR | (kategória I, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2005 - 1. miesto PAV MSR | (skupina E1, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2005 - 1. miesto PAV MSR | (trieda E1-2000, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2006 - 1. miesto PAV MSR | (skupina A, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2006 - 1. miesto PAV MSR | (trieda A-2000, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2007 - 4. miesto Rally MSR | (trieda A6, CitroënC2 Super 1600) | |||||
| 2008 - 4. miesto Rally MSR | (trieda A6, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2009 - 6. miesto Rally MSR | (trieda A6, Citroën C2 Super 1600) | |||||
| 2010 - 1. miesto PAV MSR | (trieda E1-1600, Citroën C2 Super 1600) |
| < Predchádzajúca stránka |
|---|
Team Homola Motorsport 2012