Sébastien Ogier a Julien Ingrassia uchmatli víťazstvo na Rally Jordánsko v úplne poslednej etape, na Power Stage v živom prenose vyslanej po celom svete. Čas víťaznej posádky tímu Citroën Total World Rally Team bol iba o dve desatiny sekundy rýchejši, ako čas súper Jari-Matti Latvalu.
Sébastien Loeb a Daniel Elena, ktorí do cieľa prišli tretí, sa posunuli na prvé miesto v celkovom hodnotení jazdcov WRC. Citroën si teda z Jordánska odnáša plnú nadieľku bodov a už dýcha na krk konkurenčnému Fordu v hodnotení značiek WRC.
Zdroj: Motor Partner - najlepši Citroën
Výsledky
| Rally Jordánsko 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Ogier | Citroen DS3 WRC | 2:48:28,2 | |||||||
| 2. | Jari-Matti Latvala | Ford Fiesta WRC | +0,2 | |||||||
| 3. | Sebastien Loeb | Citroen DS3 WRC | +27,7 | |||||||
| 4. | Mikko Hirvonen | Ford Fiesta WRC | +2:44,7 | |||||||
| 5. | Matthew Wilson | Ford Fiesta WRC | +5:44,9 | |||||||
| 6. | Kimi Raikkonen | Citroen DS3 WRC | +6:14,9 | |||||||
| 7. | Federico Villagra | Ford Fiesta WRC | +9:18,7 | |||||||
| 8. | Khalid Al-Qassimi | Ford Fiesta WRC | +9:43,7 | |||||||
| 9. | Dennis Kuipers | Ford Fiesta WRC | +14:27,2 | |||||||
| 10. | Bernardo Sousa | Ford Fiesta S2000 | +15:05,5 | |||||||
Video
Fotografie
Zdroj: Facebook - Citroen World Rally Team
| Nasledujúca stránka > |
|---|
Team Homola Motorsport 2012